※数に限りがございますので、必ず在庫確認をお願いいたします
| タイトル | 内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|
|
ア行 |
アイアン・メイズ ピッツバーグの幻想 | B・フォンダ/村上弘明 | 300 |
| アイ ウォント ユー | レイチェル・ワイズ | 100 | |
| I SHOT ANDY WARHOL | 監督メアリー・ハロン | 200 | |
| 愛が聞こえる | マーク・シンガー | 200 | |
| 愛がこわれるとき | ジュリア・ロバーツ | 100 | |
| 愛されすぎて | シャルロット・ゲンズブール | 300 | |
| 愛しすぎて 詩人の妻 | ウィレム・デフォー | 100 | |
| 品切 | |||
| アイス・キャッスル (みゆき座) | ロビー・ベンソン | 200 | |
| 愛するための第9章 | フィリピーヌ・ルロワ=ポーリュー | 100 | |
| 愛する者よ、列車に乗れ | 監督パトリス・シェロー | 100 | |
| 愛と喝采の日々 (日比谷スカラ座他) | シャーリー・マクレーン | 500 | |
| 愛と哀しみのアカ族 | 杉浦英治/リキッド・エックモンコン | 300 | |
| 愛と哀しみの果て B:タイトル茶 | ロバート・レッドフォード | 100 | |
| 品切 | |||
| 愛と精霊の家 | ウィノナ・ライダー | 100 | |
| 品切 | |||
| 愛と欲望の銃弾 | デクスター・フレッシャー | 400 | |
| 愛に翼を | メラニー・グリフィス | 100 | |
| 愛に囚われて | ティム・ロス | 100 | |
| 愛の嵐 ノーカット完全版(97R) | シャーロット・ランプリング | 100 | |
| 愛の絆 | ヘルムート・グリーム | 200 | |
| 愛の記念に | サンドリーヌ・ボネール | 100 | |
| 愛の地獄 | エマニュエル・ベアール | 100 | |
| 愛の選択 | ジュリア・ロバーツ | 100 | |
| 愛の誕生 | 監督フィリップ・ガレル | 200 | |
| 品切 | |||
| 愛の7日間 | マーティン・シーン | 100 | |
| 愛の破片 | オペラ映画 | 100 | |
| 愛の報酬 | ファニー・アルダン | 100 | |
| 愛のめぐりあい | ジョン・マルコヴィッチ | 100 | |
| 愛は危険な香り A:白 | ダイアン・レイン | 200 | |
| 愛は危険な香り B:黒 | ダイアン・レイン | 200 | |
| 愛よもう一度 (日比谷スカラ座) | カトリーヌ・ドヌーブ | 400 | |
| 品切 | |||
| 愛を止めないで | S・ゲンズブール | 200 | |
| 品切 | |||
| アヴェティック A:定形 | 監督ドン・アスカリアン | 100 | |
| アヴェティック B:裏違い・「ドン・アスカリアン監督上映特集」 | 監督ドン・アスカリアン | 100 | |
| アウシュビッツの女囚/招待 | 監督ワンダ・ヤクボフスカ | 100 | |
| アウトサイダー(初版) | 監督F・コッポラ | 300 | |
| アウトランド A:タイトル下 | ショーン・コネリー | 200 | |
| アウトランド B:タイトル上 | ショーン・コネリー | 200 | |
| 蒼い記憶 | ピーター・ギャラガー | 100 | |
| 品切 | |||
| 青いパパイヤの香り | 監督トラン・アン・ユン | 100 | |
| 品切 | |||
| 赤ちゃんに乾杯! | ローラン・ジロー | 100 | |
| 暁の7人 (ミラノ座他) | ティモシー・ボトムズ | 300 | |
| 秋のミルク | ダーナ・ヴァブロヴァ | 100 | |
| 品切 | |||
| 悪の華 パッショネイト | M・ローク | 300 | |
| 悪魔たち天使たち | A・ガルシア/石橋貴明 | 100 | |
| 悪魔のいけにえ(97R) | 監督T・フーパー | 200 | |
| 悪魔のいけにえ2 | 監督T・フーパー | 300 | |
| 悪魔の毒々ハイスクール | ジャニール・ブラディ | 400 | |
| 悪魔のような女 A:白 | S・ストーン | 100 | |
| 悪夢の惨劇/サイゴン | ウィレム・デフォー | 400 | |
| 悪魔を憐れむ歌 | D・ワシントン | 100 | |
| 品切 | |||
| あこがれ美しく燃え | 監督ボー・ヴィーデルベリ | 100 | |
| アサインメント | D・サザーランド | 100 | |
| アサシンズ | マチュー・カソヴィッツ | 100 | |
| 明日を夢見て | 監督ジョゼッペ・トルナトーレ | 100 | |
| アシッド・ハウス | ユエン・ブレンナー | 100 | |
| アスパラガス | 監督スーザン・ピット | 100 | |
| アダムス・ファミリー A:手 | ラウル・ジュリア | 100 | |
| 品切 | |||
| アタラント号 | ミシェル・シモン | 200 | |
| 熱き愛に時は流れて | デニス・クエイド | 100 | |
| アディクション | リリ・テイラー | 100 | |
| 品切 | |||
| アナザウェイ | 監督カーロイ・マック | 100 | |
| アナザー・カントリー (美神たちの誘惑・95R) | ルパート・エヴェレット | 100 | |
| アナスタシア | アニメ | 100 | |
| あなたが寝てる間に・・・ | サンドラ・ブロック | 100 | |
| アナとオットー | 監督フリオ・メデム | 100 | |
| アナライズ・ミー | ロバート・デ・ニーロ | 100 | |
| アニー・ホール(初版) A:定形 | 監督ウディ・アレン | 500 | |
| アニー・ホール(初版) B:右「アカデミー賞受賞」加圧入り | 監督ウディ・アレン | 500 | |
| アニマル・ハウス | ジョン・ベルーシ | 400 | |
| あの娘と自転車に乗って | ミルラン・アプティカリコフ | 100 | |
| アパッショナート | アンナ・ガリエナ | 200 | |
| アパッチ | ニコラス・ケイジ | 100 | |
| アパートメント | ヴァンサン・カッセル | 100 | |
| アビス | 監督ジェームズ・キャメロン | 100 | |
| 品切 | |||
| アフリカンダンディー | レオン・シュスター | 300 | |
| アバ ザ・ムービー (丸の内松竹) | 監督ラーサ・ハルストローム | 300 | |
| a.b.c.(アー・ベー・セー)の可能性 (二つ折り) | 監督パスカル・フェラン | 100 | |
| アベンジャーズ | レイフ・ファインズ/ユマ・サーマン | 100 | |
| 阿片戦争 | 監督謝晋 | 100 | |
| 品切 | |||
| 品切 | |||
| アマデウス(初版) | F・マーリー・エイブラハム | 300 | |
| アマデウス(初版) (シワあり) | F・マーリー・エイブラハム | 100 | |
| 品切 | |||
| アミスタッド A:スピルバーグ有り | 監督S・スピルバーグ | 100 | |
| 雨上がりの駅で | アーシア・アルジェント | 100 | |
| アメリカから来た男 | バート・ヤング | 100 | |
| 品切 | |||
| アメリカ物語2 | 製作S・スピルバーグ | 100 | |
| アメリカン・グラフィティ(79R・館名なし) | 監督ジョージ・ルーカス | 500 | |
| AMERICAN SPIRITS 60's70's (二つ折り) | イージーライダー他 | 100 | |
| アメリカン・バイオレンス A:縦 | ルーク・ペリー | 200 | |
| アメリカン・バッファロー | ダスティン・ホフマン | 100 | |
| アメリカン・ブルーパーズ A:写真 | スポーツ・ドキュメント | 100 | |
| アメリカン・ブルーパーズ B:イラスト | スポーツ・ドキュメント | 100 | |
| アライバル -侵略者- A:顔アップ | チャーリー・シーン | 100 | |
| 嵐の中で輝いて A:背景黒 | マイケル・ダグラス | 100 | |
| 阿羅漢 A:縦 | リー・リン・チェイ | 200 | |
| アラビアのロレンス(95R) | アレック・ギネス | 100 | |
| アリゲーター A:定形 | ロバート・フォスター | 200 | |
| アリゲーター B:単色・号外No.1 | ロバート・フォスター | 400 | |
| R.I.P. ジョー・コールマンの肖像 | 監督ロバート・ペヨ | 100 | |
| ある貴婦人の肖像 | ニコール・キッドマン | 100 | |
| RKO映画の全貌 (二つ折り) | キング・コング他 | 100 | |
| 或る上院議員の私生活 | アラン・アルダ | 200 | |
| アルテミシア | ヴァレンティナ・チェルヴィ | 100 | |
| アルナーチャラム 踊るスーパースター (二つ折り) | ラジニカーント | 100 | |
| アルノー・デプレシャン映画祭 デプレシャンに恋をする (二つ折り) | 二十歳の死他 | 100 | |
| アルビノ・アリゲーター | マット・ディロン | 100 | |
| アルファビル(94R) (単色) | 監督ジャン=リュック・ゴダール | 300 | |
| アルフレット | クリストファー・ランバート | 100 | |
| アルフレッド・ヒッチコック監督のBIGGEST-2一挙公開 | スミス夫妻/断崖 | 200 | |
| 暗黒街 若き英雄伝説 | 金城武 | 200 | |
| アンジェリク はだしの女侯爵 | ジュリアーノ・ジェンマ | 200 | |
| アンダー・ザ・ボードウォーク | キース・クーガン | 300 | |
| UNDER WORLD | ジョニー・クラウン | 300 | |
| アンドレ | ティナ・マジョリーノ | 100 | |
| アンナ(98R) A:ピンク | アンナ・カリーナ | 100 | |
| アンナ・カレーニナ | ソフィー・マルソー | 100 | |
| アンナと王様 | ジョディ・フォスター/チョウ・ユンファ | 100 | |
| アンナ・マデリーナ | 金城武 | 200 | |
| イヴォンヌの香り | 監督パトリス・ルコント | 100 | |
| イヴの秘かな憂鬱 | ティルダ・スウィントン | 100 | |
| 家 (銀座東急他) | カレン・ブラック | 400 | |
| 怒りの戦士 スーパー・コマンダー | リチャード・ラウンドトゥリー | 300 | |
| イシュタール | ウォーレン・ビーティ | 100 | |
| イージー・ライダー(84R) | ピーター・フォンダ | 300 | |
| イージー・ライダー(95R) | ピーター・フォンダ | 200 | |
| イタリア不思議旅 | 監督ダニエレ・ルケッティ | 100 | |
| 1984 | ジョン・ハート | 100 | |
| いつか晴れた日に | エマ・トンプソン | 100 | |
| いつか見た風景 | 監督プピ・アヴァティ | 200 | |
| 品切 | |||
| E.T.(86R) A:単色 | 監督S・スピルバーグ | 200 | |
| 愛しのクローディン (テアトル銀座他) | ダイアン・キャロル | 300 | |
| 品切 | |||
| 品切 | |||
| 田舎の日曜日 | 監督ベルトラン・タヴェルニエ | 100 | |
| 犬と女と刑老人 (二つ折り) | 監督シエ・チン | 100 | |
| イノセント・ライズ | スティーヴン・ドーフ | 300 | |
| 品切 | |||
| 品切 | |||
| イマジン -ジョン・レノン- | ジョン・レノン | 100 | |
| イヤー・オブ・ザ・ドラゴン B:2人 | ミッキー・ローク | 300 | |
| イヤー・オブ・ザ・ホース | 監督ジム・ジャームッシュ | 100 | |
| 依頼人 | スーザン・サランドン | 100 | |
| イリュージョニスト | フリーク・ド・ヨング | 300 | |
| イレイザー B:横 | A・シュワルツェネッガー | 100 | |
| イン&アウト | ケビン・クライン | 100 | |
| イングリッシュ・ペイシェント | レイフ・ファインズ | 100 | |
| インタビュアー | 監督ラナ・ゴゴベリーゼ | 100 | |
| インディア・ソング | 監督マルグリット・デュラス | 200 | |
| インディアナポリスの夏 | ジェレミー・デイヴィス | 100 | |
| インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 | 監督S・スピルバーグ | 300 | |
| インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 B:茶 | 監督S・スピルバーグ | 200 | |
| インデペンデンス・デイ A:地球 | 監督ローランド・エメリッヒ | 100 | |
| インデペンデンス・デイ B:ニューヨーク | 監督ローランド・エメリッヒ | 100 | |
| 品切 | |||
| インテリア (ニュー東宝シネマ2) | 監督ウディ・アレン | 300 | |
| インドへの道 A:人物小 | 監督デビッド・リーン | 100 | |
| イントルーダー 怒りの翼 | ダニー・グローバー | 200 | |
| インフィニティ 無限の愛 | マシュー・ブロデリック | 100 | |
| 陰謀のセオリー | M・ギブソン/J・ロバーツ | 100 | |
| ヴァイラス | ジェイミー・リー・カーティス | 100 | |
| ヴァーチャル・シャドー (単色横) | 製作ジャッキー・チェン | 400 | |
| ヴァルビィの奇跡 | ヤコブ・キャッツ | 300 | |
| ヴァン・ダム IN コヨーテ | ジャン=クロード・ヴァン・ダム | 100 | |
| ヴァンパイア 最期の聖戦 | 監督ジョン・カーペンター | 100 | |
| ヴィゴ | ロマーヌ・ボーランジェ | 100 | |
| ウィズアウト・ユー | スティーブン・ドーフ | 100 | |
| ウィーズ | ニック・ノルティ | 200 | |
| ウィズ・ユー A:定形 | ケビン・ベーコン | 100 | |
| ウィズ・ユー B:単色片面・公開記念ケビン・ベーコンオールナイト | 告発他 | 100 | |
| ウインズ | 製総F・コッポラ | 200 | |
| ウインター・ゲスト | エマ・トンプソン | 100 | |
| ウェイクアップ・ネッド | イアン・バネン | 100 | |
| ウェディング・シンガー | ドリュー・バリモア | 100 | |
| ウェルカム・トゥ・サラエボ | ウディ・ハレルソン | 100 | |
| 品切 | |||
| ウォーキング・トール (丸の内松竹) | ジョー・ドン・ベーカー | 300 | |
| ウォレスとグルミット | クレイ・アニメ | 100 | |
| ウォレスとグルミット、危機一髪! A:定形 | クレイ・アニメ | 100 | |
| 品切 | |||
| 嘘の心 | サンドリーヌ・ボネール | 100 | |
| 歌う色男、愛・ラブ・パラダイス! | アニル・カブール | 300 | |
| うたかたの日々 | ジャック・ペラン | 100 | |
| 歌っているのはだれ? | 監督スロボダン・シヤン | 100 | |
| 内なる傷痕 | 監督フィリップ・ガレル | 100 | |
| 宇宙の7人 | リチャード・トーマス | 500 | |
| ウディ・ガスリー わが心のふるさと (みゆき座) | デイビッド・キャラダイン | 300 | |
| 品切 | |||
| 裏切りの情事 | ラウラ・モランテ | 500 | |
| 裏街の聖者 | トニー・レオン | 200 | |
| ウラジーミル・レーニンの想い出 (単色) | マクシム・シュトラウフ | 100 | |
| ウルガ | 監督ニキータ・ミハルコフ | 100 | |
| 品切 | |||
| 雲南物語 | 中国映画 | 100 | |
| 運命の逆転 | グレン・クローズ | 100 | |
| エアフォース・ワン | ハリソン・フォード | 100 | |
| 永遠と一日 | ブルーノ・ガンツ | 100 | |
| 映画「TOPLESS」をめぐる噂のハリー・シンクレアのすべて (単色) | ウォークショート他 | 100 | |
| 映画の貴公子 ボリス・バルネット | 帽子箱を持った少女他 | 100 | |
| 映画話術の天才 ボリス・バルネット祭 | 諜報員他 | 100 | |
| 栄光と狂気 | コリン・ファーガソン | 100 | |
| 栄光のル・マン/華麗なる賭け(98R) | スティーブ・マックイーン | 200 | |
| 英国万歳! | ナイジェル・ホーソーン | 100 | |
| エイジ・オブ・イノセンス 汚れなき情事 | ダニエル・デイ・ルイス | 200 | |
| エイリアン4 A:顔横 | シガニー・ウィーバー | 100 | |
| エイリアン・コップ | ロバート・ダビ | 300 | |
| エキゾチカ | ブルース・グリーンウッド | 100 | |
| エグザイル・イン・サラエヴォ | ドキュメンタリー | 100 | |
| エクスタミネーター (上部シワあり) | ロバート・ギンティ | 100 | |
| エクスプロラーズ | 監督ジョー・ダンテ | 800 | |
| エクセス・バゲッジ シュガーな気持ち | アリシア・シルバーストーン | 300 | |
| 品切 | |||
| S・H・E クレオパトラ・ジャガー | コーネリア・シャープ | 500 | |
| S.F.W. | スティーヴン・ドーフ | 100 | |
| エスケープ・フロム・L.A. (二つ折り) | カート・ラッセル | 200 | |
| エース・ベンチュラ | ジム・キャリー | 100 | |
| Xファイル ザ・ムービー A:定形 | デビット・ドゥカブニー | 100 | |
| Xファイル ザ・ムービー C:B5変形細長・時刻表 | デビット・ドゥカブニー | 100 | |
| 悦楽晩餐会 | ゲッツ・ゲオルグ | 100 | |
| エディー 勝利の天使 | ウーピー・ゴールドバーグ | 100 | |
| エドワード・ヤンの恋愛時代 | 監督エドワード・ヤン | 300 | |
| エネミー・オブ・アメリカ A:カラー (下部シワあり) | ウィル・スミス/ジーン・ハックマン | 100 | |
| エネミー・オブ・アメリカ B:単色・キャンペーン | ウィル・スミス/ジーン・ハックマン | 200 | |
| エバー・アフター | ドリュー・バリモア | 100 | |
| エビータ | マドンナ | 100 | |
| エブリバディ・ラブズ・サンシャイン A:タイトル左 | ゴールディ/デビッド・ボウイ | 100 | |
| エブリバディ・ラブズ・サンシャイン B:タイトル右 | ゴールディ/デビッド・ボウイ | 100 | |
| エベレスト (DVDタイアップ) | フィルミック・ヴァンヤード版 | 100 | |
| Emma エマ | グウィネス・パルトロウ | 100 | |
| エミタイ | 監督ウスマン・センベーヌ | 100 | |
| エミリーの未来 | ブリジット・フォッセー | 100 | |
| MGMグレート・フェスティバル (創立60周年記念) | 哀愁/上流社会/北北西に~ | 100 | |
| エム・バタフライ | ジェレミー・アイアンズ | 200 | |
| エリザ | ヴァネッサ・パラディ | 300 | |
| エル | カメルン・マウラ | 100 | |
| 品切 | |||
| 品切 | |||
| 品切 | |||
| エンジェル・アット・マイ・テーブル | 監督ジェーン・カンピオン | 100 | |
| エンジェルス | ダニー・グローバー | 100 | |
| エンジェル・ベイビー | ジャクリーン・マッケンジー | 100 | |
| エンゼル・ハート | ミッキー・ローク | 400 | |
| エンドア 魔空の妖精 | 製総ジョージ・ルーカス | 200 | |
| エンド・オブ・バイオレンス | 監督ヴィム・ヴェンダース | 100 | |
| 品切 | |||
| 黄金の七人/続黄金の七人 レインボー作戦 (94R) | ロッサナ・ポデスタ | 100 | |
| 黄金のランデブー (松竹セントラル) | リチャード・ハリス | 400 | |
| 王になろうとした男 (片面) | ショーン・コネリー | 500 | |
| 王妃マルゴ | イザベル・アジャーニ | 100 | |
| 大いなる遺産 A:定形 | ロバート・デ・ニーロ | 100 | |
| 大いなる遺産 C:B5変形細長・時刻表 | ロバート・デ・ニーロ | 100 | |
| 大阪ストーリー | 監督中田統一 | 100 | |
| おかしなおかしな高校教師 (テアトル銀座他)(シワあり) | ピエール・リシャール | 300 | |
| おかしな関係 | エディ・マーフィ | 100 | |
| 奥サマは魔女 | ヴァネッサ・パラディ | 100 | |
| オーシャン・トライブ | 監督ウィル・ガイガー | 100 | |
| オズ | ニコル・ウィリアムソン | 100 | |
| オスカーとルシンダ | レイフ・ファインズ | 100 | |
| おせっかいな天使 | ヴェレリア・ブルーニ=テデスキ | 100 | |
| オースティン・パワーズ | マイク・マイヤーズ | 100 | |
| オセロ | ローレンス・フィッシュバーン | 100 | |
| 恐るべき訪問者(右下折れあり) | クラウス・キンスキー | 100 | |
| オーソン・ウェルズ イッツ・オール・トゥルー A:片面・先行版 | ナレーション:ジャンヌ・モロー | 500 | |
| オーソン・ウェルズ イッツ・オール・トゥルー B:定形 | ナレーション:ジャンヌ・モロー | 100 | |
| オーソン・ウェルズのオセロ | 監督オーソン・ウェルズ | 100 | |
| 堕ちた恋人たちへ | マシュー・モディーン | 100 | |
| オックスフォードの恋 | トリニ・アルヴァラード | 200 | |
| おっぱいとお月さま | マチルダ・メイ | 100 | |
| 品切 | |||
| 男と女 嘘つきな関係 | 監督クロード・ルルーシュ | 100 | |
| 男は死んで血を流せ | ジェフ・ファーエイ | 400 | |
| 音のない世界で | ジャン=クロード・プーラン | 100 | |
| おとぼけオーギュスタン | 監督アンヌ・フォンテーヌ | 100 | |
| 乙女座殺人事件 | ケビン・クライン | 100 | |
| オードリー・ヘプバーン プリンセス・ウィーク | ローマの休日他4作品上映 | 200 | |
| オーバー・ザ・トップ A:背景白 | シルベスター・スタローン | 200 | |
| オーバー・ザ・トップ B:背景黒 | シルベスター・スタローン | 200 | |
| オーバー・ザ・トップ/クロコダイル・ダンディー (上部シワあり) | S・スタローン/P・ホーガン | 300 | |
| オフィスキラー | キャロル・ケイン | 100 | |
| オフサイド7 | ロジャー・ムーア | 300 | |
| オープン・ユア・アイズ | 監督アレハンドロ・アメナーバル | 100 | |
| オペラ座血の喝采/モンキー・シャイン | 監督ダリオ・アルジェント/ジョージ・A・ロメロ | 400 | |
| オーメン A:666右 | グレゴリー・ペック | 300 | |
| 親指トムの奇妙な冒険 | ニック・アプトン | 100 | |
| オール・ザット・ジャズ | ロイ・シャイダー | 300 | |
| 俺たちは天使だ A:定形 | ジュラール・ドパルデュー | 200 | |
| 俺たちは天使だ B:単色片面横 | ジュラール・ドパルデュー | 300 | |
| 品切 | |||
| 女盗賊プーラン | シーマ・ビシュワース | 100 | |
| 女と男の危機 | 監督コリーヌ・セロー | 100 | |
| 女と男の名誉 | ジャック・ニコルソン | 100 | |
| オンリー・ユー | マリサ・トメイ | 100 | |
|
カ行 |
戒厳令下チリ潜入記 | 監督ミゲル・リティン | 200 |
| 怪人スワンプシング | ルイ・ジュールダン | 300 | |
| 怪人プチオの密かな愉しみ | ミシェル・セロー | 300 | |
| 凱旋門(75R) | イングリッド・バーグマン | 300 | |
| 回転扉 | モニク・スパジアーニ | 200 | |
| カウチポテト・アドベンチャー | ジョン・リッター | 300 | |
| 顔のない天使 | メル・ギブソン | 500 | |
| 輝きの海 | ヴァンサン・ペレーズ | 100 | |
| 書かれた顔 | 監督ダニエル・シュミット | 100 | |
| 鍵 | 監督ティント・ブラス | 100 | |
| カクテル | トム・クルーズ | 200 | |
| 革命の子供たち | ジュディ・デイビス | 100 | |
| 品切 | |||
| かごの中の子供たち | 監督ジャン=クロード・ブリソー | 200 | |
| かさぶた/7本のキャンドル (二つ折り) | 監督アボルファズル・ジャリリ | 100 | |
| 品切 | |||
| カサブランカ/誰が為に鐘は鳴る/凱旋門 | イングリッド・バーグマン | 100 | |
| 飾窓の女(94R) | 監督フリッツ・ラング | 100 | |
| カスケーダー | ハーディ・マーティンス | 200 | |
| カストラート | ステファノ・ディオニジ | 100 | |
| ガスパール 君と過ごした季節 | ジェラール・ダルモン | 100 | |
| ガス・フード・ロジング | 監督アリソン・アンダース | 100 | |
| 風と共に去りぬ(82R) | クラーク・ゲーブル | 200 | |
| 風と共に去りぬ/戦争と平和(87R) | クラーク・ゲーブル | 100 | |
| 風と共に去りぬ他 (生まれて半世紀!サヨナラフェスティバル) | ローマの休日他 | 100 | |
| 風の丘を越えて A:定形 | 監督イム・グォンテク | 100 | |
| 風の丘を越えて B:加刷入り・新宿版 | 監督イム・グォンテク | 100 | |
| 品切 | |||
| 家族の気分 | 監督セドリック・クラピッシュ | 100 | |
| 家族の肖像 | 監督ルキーノ・ヴィスコンティ | 100 | |
| 喝采の扉 | ジョゼフィーン・シャオ | 100 | |
| ガッジョ・ディーロ (単色片面) | ロマン・デュリス | 100 | |
| 勝手にしやがれ/アトランタ号(98R) | 監督J・L・ゴダール | 100 | |
| 勝手に逃げろ/人生 (B5変形) | 監督J・L・ゴダール | 100 | |
| カットスロート・アイランド A:単色・クイズ | マシュー・モディン | 200 | |
| カットスロート・アイランド C:定形 | 監督レニー・ハーリン | 100 | |
| カップルズ | 監督エドワード・ヤン | 300 | |
| カティの愛した人 | ダーナ・ヴァブロヴァ | 100 | |
| カーテンコール | ジェイソン・フレミング | 100 | |
| 悲しき酒場のバラード | ヴァネッサ・レッドグレイヴ | 100 | |
| 哀しみのスパイ | イヴァン・アタル | 100 | |
| 彼方へ | 監督ヴェルナー・ヘルツォーク | 100 | |
| カネフスキー、その清冽な瞬間 (二つ折り) | 動くな、死ね、甦れ!他 | 100 | |
| 彼女たちの関係 (B5変形) | アンヌ・パリロー | 100 | |
| 彼女の彼は、彼女 | ビクトリア・アブリル | 100 | |
| 品切 | |||
| ガバリン | ウィリアム・カット | 100 | |
| カフェ・ブダペスト | ユーリ・フォミチェフ | 100 | |
| KAFKA 迷宮の悪夢 | 監督S・ソダーバーグ | 100 | |
| 株式会社 ザ・カンパニー | 監督サタジット・レイ | 100 | |
| カーフュー 戦慄の脱獄囚 | キール・リチャーズ | 500 | |
| カプリコン・1(テアトル東京他) | ジェームズ・ブローリン | 500 | |
| カーマ・スートラ | ナヴィーン・アンドリュース | 100 | |
| 髪結いの亭主 | 監督パトリス・ルコント | 100 | |
| カミーユ・クローデル B:「クローデル展」加刷 | イザベル・アジャーニ | 100 | |
| カメラ | 監督ジャン=フィリップ・トゥーサン | 100 | |
| 仮面の男 A:片面・先行版 | レオナルド・ディカプリオ | 300 | |
| 仮面の男 B:黒 | レオナルド・ディカプリオ | 100 | |
| カラーズ 天使の消えた街 | ショーン・ペン | 100 | |
| 硝子のジェネレーション ~香港少年激闘団~ | ニコラス・ツェー | 100 | |
| ガラスの城 | スー・チー | 100 | |
| 硝子の塔 | シャロン・ストーン | 100 | |
| ガラスの墓標(96R) | セルジュ・ゲンズブール | 300 | |
| カランバ | 監督アントニオ・クリマーティ | 200 | |
| カリギュラ2 | デビッド・ケイン・ホートン | 400 | |
| カーリー・スー | ジェームズ・ベルーシ | 100 | |
| カリフォルニア | ブラッド・ピット | 200 | |
| 火龍 | 監督リー・ハン・シャン | 100 | |
| ガルシアの首(95R) | 監督サム・ペキンパー | 200 | |
| ガールズナイト | ブレンダ・ブレッシン | 100 | |
| カルネ | 監督ギャスパー・ノエ | 100 | |
| カルラの歌 | ロバート・カーライル | 100 | |
| 華麗な関係 (みゆき座) | シルビア・クリステル | 300 | |
| 川のうつろい | ベルナール・ジドロー | 100 | |
| 韓国映画特集1990-1999 | グリーンフィッシュ他 | 100 | |
| カンザス・シティ | 監督ロバート・アルトマン | 100 | |
| カンヌ映画祭殺人事件 | シャンタル・ロビー | 300 | |
| ガンバス | スコット・マクギニス | 300 | |
| カンバセーション 盗聴 (スバル座) | ジーン・ハックマン | 1000 | |
| がんばれ!がんばれ!ベンジー | ディズニー映画 | 100 | |
| がんばれ!ルーキー | トーマス・イアン・ニコラス | 100 | |
| ガンメン | クリストファー・ランバート | 300 | |
| ガンモ | ジャコブ・レイノルズ | 100 | |
| 記憶の扉 | ジェラール・ドパルデュー | 100 | |
| キカ | 監督ペドロ・アルモドバル | 100 | |
| 帰郷(J・フォンダ) (新宿スカラ座) | ジョン・ボイト | 300 | |
| 気狂いピエロ (B5弱・98R) | 監督ジャン=リュック・ゴダール | 100 | |
| 喜劇王 | ジャッキー・チェン | 200 | |
| 危険な遊び | マコーレー・カルキン | 100 | |
| 危険な情事 | マイケル・ダグラス | 300 | |
| 危険な天使 | ウーピー・ゴールドバーグ | 100 | |
| 品切 | |||
| 危険な友情 マックス&ジェレミー | フィリップ・ノワレ | 300 | |
| 奇人たちの晩餐会 | ジャック・ヴィルレ | 100 | |
| キス・オア・キル | フランシス・オコナー | 100 | |
| キス!キス!キッス! | 監督クロード・ベリ他 | 100 | |
| キスト A:定形 | モリー・パーカー | 100 | |
| キスト B:片面・サントラタイアップ | モリー・パーカー | 200 | |
| 奇跡 (岩波ホール) | 監督カール・テホ・ドライヤー | 100 | |
| 奇蹟の輝き A:ドーム | ロビン・ウィリアムス | 100 | |
| 奇蹟の輝き B:階段 | ロビン・ウィリアムス | 100 | |
| 奇跡の旅 | 声マイケル・J・フォックス | 100 | |
| 奇跡の人 | メリッサ・ギルバート | 100 | |
| 季節の中で A:ツル紙 | ハーヴィ・カイテル | 100 | |
| 季節の中で B:ザラ紙 | ハーヴィ・カイテル | 100 | |
| キックボクサー2 | サシャ・ミッチェル | 300 | |
| キッズ | 監督ラリー・クラーク | 100 | |
| キッスで殺せ 〈ディレクターズカット〉 | 監督ロバート・アルドリッチ | 100 | |
| キッチン | 富田靖子/チャン・シウチョン | 300 | |
| キッチン・トト | エドウィン・マヒンダ | 100 | |
| キッドナッパー | メルヴィル・プポー | 100 | |
| きつねと猟犬/バンビ | ディズニーアニメ | 100 | |
| 木と市長と文化会館 または七つの偶然 | 監督エリック・ロメール | 100 | |
| 君さえいれば 金枝玉葉 | レスリー・チャン | 200 | |
| 品切 | |||
| 君のいた永遠 B:定形 | 金城武 | 200 | |
| 君はどこにいるの? | 監督ニコライ・ドスタル | 100 | |
| 君を見つけた25時 A:2人 | トニー・レオン/ビビアン・スー | 200 | |
| 君を見つけた25時 B:写真多数 | トニー・レオン/ビビアン・スー | 200 | |
| 君を見つけた25時 C:単色片面 | トニー・レオン/ビビアン・スー | 200 | |
| キャノンボール (縦) | ジャッキー・チェン | 200 | |
| キャノンボール2 (横) | ジャッキー・チェン | 200 | |
| キャノンボール 新しき挑戦者たち A:横 | ブルック・シールズ | 200 | |
| キャノンボール 新しき挑戦者たち B:縦 | ブルック・シールズ | 200 | |
| キャメロット | アニメ | 100 | |
| キャメロット・ガーデンの少女 | サム・ロックウェル | 100 | |
| キャラクター 孤独な人の肖像 | ヤン・デクレール | 100 | |
| キャリー (ミラノ座他) | ジョン・トラボルタ | 500 | |
| キャリア・ガールズ | 監督マイク・リー | 100 | |
| ギャングス | ホー・フイトン | 300 | |
| Q&A | ニック・ノルティ | 100 | |
| 救命士 A:白 | ニコラス・ケイジ | 100 | |
